| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 23,023 | 11,276 | 11,747 |
| 15세미만 | 2,801 | 1,385 | 1,416 |
| 15~64세 | 17,010 | 8,560 | 8,450 |
| 65세이상 | 3,212 | 1,331 | 1,881 |
| 평균연령 | 42 | 41 | 43 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 신월1동[인구분포] | 향수전문점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
| 4개 | 신월1동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
| 5개 | 신월2동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
| 4개 | 신월3동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
| 1개 | 신월4동[인구분포] | 향수전문점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
| 4개 | 신월4동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
| 6개 | 신월5동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
| 1개 | 신월6동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
| 7개 | 신월7동[인구분포] | 화장품판매점 | 화장품 및 방향제 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||